Descrição
Modelo | SH | SH | |
---|---|---|---|
Homologação 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
Medida | 10 x 4.60 – 5 | 11 x 7.10 – 5 | |
Classificação | HARD | HARD | |
L (mm) +- 10 | 130 | 210 | |
B (mm) +- 10 | 100 | 150 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 205 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 260 | 275 | |
Pressão de Ar Sugerida (1) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
Pressão de Ar Sugerida (1) | PSI +- 3.00 | 15.90 | 15.90 |
Pressão Máxima de Ar Para Montagem | BAR | 4.00 | 4.00 |
Pressão Máxima de Ar Para Montagem | PSI | 58.00 | 58.00 |
Velocidade Máxima | Km/h | 185 | 185 |
Velocidade Máxima | Mph | 115 | 115 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.